Bank BPH |
|
Bank BPH jest bankiem uniwersalnym obsługującym klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów korporacyjnych. Oferta produktowa uwzględnia m.in.: kredyty, w tym hipoteczne, karty płatnicze, rachunki oszczędnościowe i depozytowe, zarządzanie aktywami poprzez spółkę zależną BPH TFI, usługi maklerskie i produkty skarbowe. Klienci korzystają z sieci blisko 250 własnych oddziałów, placówek partnerskich, z alternatywnych kanałów dystrybucji opartych na nowoczesnych rozwiązaniach internetowych i telefonii komórkowej oraz Call Center. Bank BPH jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie (GPW: BANKBPH) i Londynie. Bank BPH jest także jednym z pionierów w zakresie oferowania Klientom produktów strukturyzowanych w Polsce. Od 2003 roku przeprowadzono kilkanaście emisji, głównie w formie Bankowych Papierów Wartościowych (Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych - SCD), opartych m.in. na kursach walut, cenach surowców oraz światowych indeksach giełdowych. | |
strona www infolinia:
0801 321 321 |
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest Bank BPH:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota | 30.08.2010 - 24.09.2010 |
| Lokata WIGtoria III | 12.07.2010 - 27.07.2010 |
| Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal | 15.06.2010 - 30.06.2010 |
| Lokata WIGtoria II | 10.05.2010 - 28.05.2010 |
| Lokata Kurs na Złotego II | 01.03.2010 - 26.03.2010 |
| Lokata Kurs na Złotego I | 01.03.2010 - 26.03.2010 |
| Lokata Europejska (BPH-USD) | 02.11.2009 - 27.11.2009 |
| Lokata Europejska (BPH-EUR) | 02.11.2009 - 27.11.2009 |
| Lokata Europejska (BPH-PLN) | 02.11.2009 - 27.11.2009 |
| Lokata Perły Inwestycji (2) USD | 21.09.2009 - 24.09.2009 |
| Lokata Perły Inwestycji | 03.09.2009 - 24.09.2009 |
| Lokata Szwajcarska | 06.08.2009 - 20.08.2009 |
| Lokata WIGtoria | 13.07.2009 - 31.07.2009 |
| Złoty Certyfikat II | 25.05.2009 - 24.06.2009 |
| Złoty Certyfikat I | 25.05.2009 - 24.06.2009 |
| Lokata Kurs na Zysk (2) | 30.04.2009 - 08.05.2009 |
| Lokata Kurs na Zysk (1) | 15.04.2009 - 21.04.2009 |
| Lokata ProIndex | 14.04.2009 - 08.05.2009 |
| Lokata WIG20 II | 23.03.2009 - 26.03.2009 |
| Lokata WIG20 I | 23.02.2009 - 20.03.2009 |
Piszemy o tym produkcie