Butik Inwestycyjny |
|
Butik Inwestycyjny to projekt Grupy Ubezpieczeniowej Europa dedykowany doradcom finansowym, brokerom ubezpieczeniowym i multiagencjom. Butik zajmuje się kreowaniem produktów finansowych, w tym m.in. produktów strukturyzowanych. Rozwiązania produktowe oferowane pod marką Butiku umożliwiają inwestycje na różnorodnych rynkach według alternatywnych scenariuszy. | |
strona www infolinia:
|
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest Butik Inwestycyjny:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Piątka na Zysk (4) | 03.01.2012 - 31.01.2012 |
| Piątka na Zysk (3) | 01.12.2011 - 31.12.2011 |
| Piątka na Zysk (2) | 01.11.2011 - 30.11.2011 |
| Piątka na Zysk (1) | 01.10.2011 - 31.10.2011 |
| Efektywna Strategia C (3) | 10.05.2011 - 30.06.2011 |
| Efektywna Strategia B (3) | 10.05.2011 - 30.06.2011 |
| Efektywna Strategia A (3) | 10.05.2011 - 30.06.2011 |
| Efektywna Strategia C (2) | 18.03.2011 - 30.04.2011 |
| Efektywna Strategia A (2) | 18.03.2011 - 30.04.2011 |
| Efektywna Strategia B (2) | 18.03.2011 - 30.04.2011 |
| Akcje na Piątkę (2) | 01.03.2011 - 31.03.2011 |
| Światowi Liderzy B (2) | 17.02.2011 - 31.03.2011 |
| Światowi Liderzy A (2) | 17.02.2011 - 31.03.2011 |
| Efektywna Strategia B (1) | 03.01.2011 - 31.01.2011 |
| Efektywna Strategia C (1) | 03.01.2011 - 31.01.2011 |
| Efektywna Strategia A (1) | 03.01.2011 - 31.01.2011 |
| Światowi Liderzy C (1) | 01.12.2010 - 31.01.2011 |
| Światowi Liderzy B (1) | 01.12.2010 - 31.01.2011 |
| Światowi Liderzy A (1) | 01.12.2010 - 31.01.2011 |
| Dama Pik Plus (7) | 02.11.2010 - 30.11.2010 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następne ›
- ostatnie »