Dom Maklerski BZ WBK |
|
Dom Maklerski BZ WBK to jeden z czołowych brokerów w Polsce. Jego klienci mogą lokować oszczędności w różnorodne instrumenty finansowe – m.in. w akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, nie tylko na giełdzie warszawskiej, ale również na największych giełdach amerykańskich i europejskich – w Nowym Jorku, Chicago, Frankfurcie i Paryżu. W ofercie DM BZ WBK znajduje się również prawie 150 funduszy inwestycyjnych dziewięciu TFI, a także produkty strukturyzowane. DM BZ WBK posiada także specjalną aplikację do inwestowania mobilnego, za pomocą telefonu komórkowego. | |
strona www infolinia:
0801 36 46 36 |
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest Dom Maklerski BZ WBK:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Obligacja WIG20 Premium 3 | 23.01.2012 - 24.02.2012 |
| Obligacja WIG20 Premium 2 | 05.12.2011 - 20.01.2012 |
| Obligacja WIG20 Premium | 24.10.2011 - 02.12.2011 |
| Obligacja Przyjazna Planeta | 16.08.2011 - 30.09.2011 |
| Obligacja Potentaci Rynku (2) | 04.07.2011 - 12.08.2011 |
| Obligacja Potentaci Rynku | 16.05.2011 - 01.07.2011 |
| Obligacja Solidne Marki (2) | 11.04.2011 - 13.05.2011 |
| Obligacja Solidne Marki | 07.03.2011 - 08.04.2011 |
| Obligacje Giganci Rynku (3) | 13.12.2010 - 21.01.2011 |
| Obligacje Giganci Rynku (2) | 11.10.2010 - 12.11.2010 |
| Obligacje Giganci Rynku | 06.09.2010 - 08.10.2010 |
| Obligacje FlexInvest BRIC III | 14.06.2010 - 23.07.2010 |
| Obligacje FlexInvest BRIC II | 04.05.2010 - 31.05.2010 |
| Obligacje FlexInvest BRIC I | 04.05.2010 - 31.05.2010 |
| Obligacje TOP5 Duo IV | 12.04.2010 - 07.05.2010 |
| Obligacje TOP5 Duo III | 12.04.2010 - 07.05.2010 |
| Obligacje TOP5 Duo II | 01.03.2010 - 26.03.2010 |
| Obligacje TOP5 Duo | 25.01.2010 - 19.02.2010 |
| Obligacje TOP5 Profit | 16.11.2009 - 11.12.2009 |
| Obligacje WIG20 Profit (3) | 12.10.2009 - 06.11.2009 |
»
- Zaloguj się lub zarejestruj aby napisać komentarz.
