Getin Bank |
|
Getin Bank jest ogólnopolskim bankiem detalicznym oferującym szeroki zakres usług dla klientów indywidualnych oraz małych i mikro firm. Z jego usług można skorzystać w 220 oddziałach (w tym 40 Biura Kredytów Hipotecznych Dom) we wszystkich większych miastach Polski oraz w sieci pośredników. 99,39 proc. akcji banku należy do Getin Holding SA – notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy kapitałowej, w skład której – oprócz banku – wchodzą spółki zajmujące się: doradztwem finansowym (Open Finance), pośrednictwem kredytowym (PDK oraz Fiolet), leasingiem (Getin Leasing i Carcade Leasing Rosja). Do grupy Getin Holding należy również utworzony niedawno Noble Bank, którego oferta zarówno inwestycyjna, jak i kredytowa skierowana jest do bardziej zamożnych klientów. | |
strona www infolinia:
197 97 |
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest Getin Bank:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Kwartalne Zyski (5) | 01.07.2011 - 31.07.2011 |
| Szczęśliwa Piątka (2) | 01.07.2011 - 31.07.2011 |
| Top Inwestycja II (1) | 01.07.2011 - 31.07.2011 |
| Szczęśliwa Piątka (1) | 01.06.2011 - 30.06.2011 |
| Top Inwestycja (5) | 01.06.2011 - 30.06.2011 |
| Kwartalne Zyski (4) | 01.06.2011 - 30.06.2011 |
| Kwartalne Zyski (3) | 01.05.2011 - 31.05.2011 |
| Top Inwestycja (4) | 01.05.2011 - 31.05.2011 |
| Strategia Mistrzów (4) | 01.05.2011 - 31.05.2011 |
| Strategia Mistrzów (3) | 01.04.2011 - 30.04.2011 |
| Top Inwestycja (3) | 01.04.2011 - 30.04.2011 |
| Kwartalne Zyski (2) | 01.04.2011 - 30.04.2011 |
| Kwartalne Zyski (1) | 16.03.2011 - 31.03.2011 |
| Strategia Mistrzów (2) | 01.03.2011 - 31.03.2011 |
| Top Inwestycja (2) | 01.03.2011 - 31.03.2011 |
| Top Inwestycja (1) | 31.01.2011 - 28.02.2011 |
| Wschodzące Rynki (1) | 31.01.2011 - 28.02.2011 |
| Strategia Mistrzów (1) | 31.01.2011 - 28.02.2011 |
| Obligacje Leading Markets (3) | 03.01.2011 - 31.01.2011 |
| Obligacje Mistrzowska Strategia (3) | 03.01.2011 - 31.01.2011 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następne ›
- ostatnie »