Getin Bank |
|
Getin Bank jest ogólnopolskim bankiem detalicznym oferującym szeroki zakres usług dla klientów indywidualnych oraz małych i mikro firm. Z jego usług można skorzystać w 220 oddziałach (w tym 40 Biura Kredytów Hipotecznych Dom) we wszystkich większych miastach Polski oraz w sieci pośredników. 99,39 proc. akcji banku należy do Getin Holding SA – notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych grupy kapitałowej, w skład której – oprócz banku – wchodzą spółki zajmujące się: doradztwem finansowym (Open Finance), pośrednictwem kredytowym (PDK oraz Fiolet), leasingiem (Getin Leasing i Carcade Leasing Rosja). Do grupy Getin Holding należy również utworzony niedawno Noble Bank, którego oferta zarówno inwestycyjna, jak i kredytowa skierowana jest do bardziej zamożnych klientów. | |
strona www infolinia:
197 97 |
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest Getin Bank:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Stabilny Zysk Plus (5) | 02.01.2012 - 31.01.2012 |
| Stabilny Zysk (5) | 02.01.2012 - 31.01.2012 |
| Kwartalny Profit Plus (5) | 02.01.2012 - 31.01.2012 |
| Kwartalny Profit (5) | 02.01.2012 - 31.01.2012 |
| Stabilny Zysk Plus (2) | 03.10.2011 - 31.10.2011 |
| Stabilny Zysk (2) | 03.10.2011 - 31.10.2011 |
| Kwartalny Profit (2) | 03.10.2011 - 31.10.2011 |
| Kwartalny Profit Plus (2) | 03.10.2011 - 31.10.2011 |
| Nowa Szczęśliwa Piątka (1) | 01.10.2011 - 31.10.2011 |
| Kwartalne Zyski (7) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Szczęśliwa Piątka (4) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Top Inwestycja II (3) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Kwartalny Profit (1) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Kwartalny Profit Plus (1) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Szczęśliwa Piątka (3) | 01.08.2011 - 31.08.2011 |
| Kwartalne Zyski (6) | 01.08.2011 - 31.08.2011 |
| Top Inwestycja II (2) | 01.08.2011 - 31.08.2011 |
| Kwartalne Zyski (5) | 01.07.2011 - 31.07.2011 |
| Szczęśliwa Piątka (2) | 01.07.2011 - 31.07.2011 |
| Top Inwestycja II (1) | 01.07.2011 - 31.07.2011 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następne ›
- ostatnie »