Kredyt Bank |
|
Kredyt Bank jest dużym bankiem giełdowym, którego głównym akcjonariuszem jest międzynarodowa grupa finansowa KBC. Kieruje ofertę do różnych grupy klientów, zarówno indywidualnych, private banking, jak i małych i średnich firm oraz dużych korporacji. Oferta Banku i jego spółek obejmuje usługi bankowe, pośrednictwa kredytowego, leasingu, rynku pieniężnego, a pośrednio także ubezpieczeniowe. Strategicznym partnerem Banku jest Grupa Warta. Firmy – jako pierwsze na polskim rynku – zaproponowały klientom usługi bancassurance, czyli kompleksowe rozwiązania bankowe i ubezpieczeniowe oferowane pod jednym dachem. | |
strona www infolinia:
0801 360 360, 081 531 7200 |
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest Kredyt Bank:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Lokata Strukturyzowana VII (Kredyt Bank) | 16.06.2010 - 22.06.2010 |
| Nowe Technologie | 01.06.2010 - 30.07.2010 |
| Lokata Strukturyzowana VI (Kredyt Bank) | 26.05.2010 - 01.06.2010 |
| Lokata Strukturyzowana V (Kredyt Bank) | 23.04.2010 - 28.04.2010 |
| Moc Energii | 01.04.2010 - 31.05.2010 |
| Lokata Strukturyzowana IV (Kredyt Bank) | 24.02.2010 - 02.03.2010 |
| KBC Poland Jumper 2 FIZ | 15.02.2010 - 15.03.2010 |
| Smak Zysku | 01.02.2010 - 31.03.2010 |
| Lokata Strukturyzowana III (Kredyt Bank) | 20.01.2010 - 26.01.2010 |
| KBC BRIC Jumper 1 FIZ | 18.01.2010 - 29.01.2010 |
| KBC Rynków Wschodzących II FIZ | 07.01.2010 - 26.02.2010 |
| MiŚ Ameryka | 04.01.2010 - 27.02.2010 |
| Lokata Strukturyzowana II (Kredyt Bank) | 09.12.2009 - 15.12.2009 |
| KBC Klik Polska FIZ | 16.11.2009 - 31.12.2009 |
| Gold Metal | 02.11.2009 - 24.12.2009 |
| Lokata Strukturyzowana I (Kredyt Bank) | 21.10.2009 - 27.10.2009 |
| KBC Dobry Bonus FIZ | 07.09.2009 - 30.10.2009 |
| Petro Inwestycja | 01.09.2009 - 31.10.2009 |
| Koszyk Zysków | 01.07.2009 - 31.08.2009 |
| KBC Poland Jumper 1 FIZ | 22.05.2009 - 03.06.2009 |
Piszemy o tym produkcie