Open Finance |
|
Open Finance jest liderem rynku doradztwa finansowego w Polsce. Klientów zainteresowanych inwestowaniem i kredytami obsługują doradcy, pomagających w wyborze produktów finansowych z oferty kilkudziesięciu banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych. Pierwsze oddziały Open Finance zostały otwarte w 2004 roku. Firma oferuje produkty strukturyzowane m.in. z oferty Noble Banku. | |
strona www infolinia:
0801 600 200 |
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest Open Finance:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Stabilny Zysk Plus (5) | 02.01.2012 - 31.01.2012 |
| Stabilny Zysk (5) | 02.01.2012 - 31.01.2012 |
| Kwartalny Profit Plus (5) | 02.01.2012 - 31.01.2012 |
| Kwartalny Profit (5) | 02.01.2012 - 31.01.2012 |
| Stabilny Zysk Plus (2) | 03.10.2011 - 31.10.2011 |
| Stabilny Zysk (2) | 03.10.2011 - 31.10.2011 |
| Kwartalny Profit (2) | 03.10.2011 - 31.10.2011 |
| Kwartalny Profit Plus (2) | 03.10.2011 - 31.10.2011 |
| Multistrategia 7% (6) | 01.10.2011 - 31.10.2011 |
| Multistrategia (6) | 01.10.2011 - 31.10.2011 |
| Szczęśliwa Piątka (4) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Kwartalny Profit (1) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Kwartalny Profit Plus (1) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Multistrategia (5) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Multistrategia 7% (5) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Strzał w Dziesiątkę (9) | 01.09.2011 - 30.09.2011 |
| Multistrategia 7% (4) | 01.08.2011 - 31.08.2011 |
| Nature Premium (6) | 01.08.2011 - 31.08.2011 |
| Multistrategia (4) | 01.08.2011 - 31.08.2011 |
| Szczęśliwa Piątka (3) | 01.08.2011 - 31.08.2011 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następne ›
- ostatnie »