Open Finance |
|
Open Finance jest liderem rynku doradztwa finansowego w Polsce. Klientów zainteresowanych inwestowaniem i kredytami obsługują doradcy, pomagających w wyborze produktów finansowych z oferty kilkudziesięciu banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych. Pierwsze oddziały Open Finance zostały otwarte w 2004 roku. Firma oferuje produkty strukturyzowane m.in. z oferty Noble Banku. | |
strona www infolinia:
0801 600 200 |
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest Open Finance:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Certyfikat Leading Markets (3) | 07.07.2010 - 30.07.2010 |
| Kurs na 8% Zysku (10) | 01.07.2010 - 31.07.2010 |
| Szybki Kurs na Zysk II (13) | 01.07.2010 - 31.07.2010 |
| Kurs na Zysk II (13) | 01.07.2010 - 31.07.2010 |
| Certyfikat Leading Markets (2) | 14.06.2010 - 09.07.2010 |
| Kurs na 8% Zysku (9) | 02.06.2010 - 30.06.2010 |
| Szybki Kurs na Zysk II (12) | 02.06.2010 - 30.06.2010 |
| Kurs na Zysk II (12) | 02.06.2010 - 30.06.2010 |
| Lokata Europejska III | 28.05.2010 - 30.06.2010 |
| Szybki Kurs na Zysk II (11) | 08.05.2010 - 31.05.2010 |
| Kurs na Zysk II (11) | 08.05.2010 - 31.05.2010 |
| Kurs na 8% Zysku (8) | 08.05.2010 - 31.05.2010 |
| Certyfikat Leading Markets | 07.04.2010 - 04.06.2010 |
| Kurs na 8% Zysku (7) | 07.04.2010 - 07.05.2010 |
| Szybki Kurs na Zysk II (10) | 07.04.2010 - 07.05.2010 |
| Kurs na Zysk II (10) | 07.04.2010 - 07.05.2010 |
| Lokata Europejska II (2) | 22.03.2010 - 23.04.2010 |
| Leading Markets+ (4) | 12.03.2010 - 06.04.2010 |
| Leading Markets (4) | 12.03.2010 - 06.04.2010 |
| Kurs na 8% Zysku (6) | 08.03.2010 - 06.04.2010 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następne ›
- ostatnie »
Piszemy o tym produkcie