Open Finance |
|
Open Finance jest liderem rynku doradztwa finansowego w Polsce. Klientów zainteresowanych inwestowaniem i kredytami obsługują doradcy, pomagających w wyborze produktów finansowych z oferty kilkudziesięciu banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych. Pierwsze oddziały Open Finance zostały otwarte w 2004 roku. Firma oferuje produkty strukturyzowane m.in. z oferty Noble Banku. | |
strona www infolinia:
0801 600 200 |
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest Open Finance:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Nowy Szybki Kurs na Zysk (1) | 08.07.2011 - 31.07.2011 |
| Nowy Kurs na Zysk (1) | 08.07.2011 - 31.07.2011 |
| Multistrategia 7% (3) | 01.07.2011 - 31.07.2011 |
| Multistrategia (3) | 01.07.2011 - 31.07.2011 |
| Nature Premium (5) | 01.07.2011 - 31.07.2011 |
| Strzał w Dziesiątkę (7) | 01.07.2011 - 31.07.2011 |
| Strzał w Dziesiątkę (6) | 01.06.2011 - 30.06.2011 |
| Multistrategia 7% (2) | 01.06.2011 - 30.06.2011 |
| Multistrategia (2) | 01.06.2011 - 30.06.2011 |
| Nature Premium (4) | 01.06.2011 - 30.06.2011 |
| Voyager (2) | 02.05.2011 - 31.05.2011 |
| Multistrategia 7% (1) | 02.05.2011 - 31.05.2011 |
| Multistrategia (1) | 02.05.2011 - 31.05.2011 |
| Strzał w Dziesiątkę (5) | 01.05.2011 - 31.05.2011 |
| Nature Premium (3) | 01.05.2011 - 31.05.2011 |
| Lokata Inwestycyjna 6M1 | 01.04.2011 - 15.04.2011 |
| Nature Premium (2) | 01.04.2011 - 30.04.2011 |
| Strzał w Dziesiątkę (4) | 01.04.2011 - 30.04.2011 |
| Enterprise (3) | 01.04.2011 - 30.04.2011 |
| Masters 8% (2) | 01.04.2011 - 30.04.2011 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następne ›
- ostatnie »