Raiffeisen Bank Polska |
|
Raiffeisen Bank Polska istnieje od 1991 r. i jest częścią Grupy Raiffeisen, działającej w 17 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Koncentruje się na obsłudze polskiej klasy średniej, klientów zamożnych oraz firm, przede wszystkim z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oferuje pełen zakres produktów bankowych i zapewnia finansowanie nie tylko w postaci różnorodnych kredytów, ale również faktoringu i leasingu poprzez spółkę Raiffeisen-Leasing Polska. Kontakt z bankiem jest możliwy za pośrednictwem sieci 100 placówek na terenie całej Polski, centrum telefonicznego, internetu, jak również systemu bankowości mobilnej VIP Mobile. | |
strona www infolinia:
0801 602 801, 022 549 99 00 |
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest Raiffeisen Bank Polska:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Lokata Inwestycyjna Odbierz Zyski Frankowi II | 16.01.2012 - 30.01.2012 |
| EuroInwestycja | 13.12.2011 - 22.12.2011 |
| Zysk jak Złoto! | 16.11.2011 - 08.12.2011 |
| Inwestycja Dolarowa | 24.10.2011 - 04.11.2011 |
| Lokata Inwestycyjna Kurs na Dolara | 07.10.2011 - 21.10.2011 |
| Teraz Polskie Spółki | 12.09.2011 - 28.09.2011 |
| Eurolokata | 05.09.2011 - 16.09.2011 |
| Lokata Inwestycyjna Odbierz Zyski Frankowi | 29.07.2011 - 12.08.2011 |
| Kurs na Złotego | 11.07.2011 - 22.07.2011 |
| Naftowy Zysk | 13.06.2011 - 29.06.2011 |
| Globalna Piątka 95 | 23.05.2011 - 10.06.2011 |
| Globalna Piątka 98 | 23.05.2011 - 10.06.2011 |
| Stopa Zysku II | 04.04.2011 - 22.04.2011 |
| Czas Złotego XIV | 23.03.2011 - 30.03.2011 |
| Dary Ziemi 98 | 01.03.2011 - 18.03.2011 |
| Dary Ziemi 95 | 01.03.2011 - 18.03.2011 |
| Stopa Zysku | 04.02.2011 - 21.02.2011 |
| Czas Złotego XIII | 18.01.2011 - 24.01.2011 |
| Czas Złotego XII | 05.01.2011 - 12.01.2011 |
| Lokata Inwestycyjna Wzrost Złotego III | 16.12.2010 - 24.12.2010 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następne ›
- ostatnie »