TUnŻ Europa |
|
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA prowadzi działalność od 1995 r. Jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń notowanym na warszawskiej GPW. W 2002 r. zostało zarejestrowane Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA, w którego kapitale zakładowym w grudniu 2004 r. TU Europa SA objęło 100 proc. udziałów. Tak powstała Grupa Kapitałowa Europa. Począwszy od listopada 2007 r. TU na Życie Europa SA poszerzyła swój portfel o produkty strukturyzowane, a w styczniu 2008 roku Europa uruchomiła nową markę "Butik Inwestycyjny. Ubezpieczenia", dedykowany doradcom finansowym, brokerom, pośrednikom i multiagencjom. W ramach Butiku, TU na Życie Europa SA współpracuje łącznie z ponad 50 partnerami. | |
strona www infolinia:
brak |
|
Produkty strukturyzowane, których dystrybutorem jest TUnŻ Europa:
| Produkt strukturyzowany | Okres subskrypcji |
|---|---|
| Dama Pik B (1) | 09.04.2010 - 04.05.2010 |
| Dama Pik A (1) | 09.04.2010 - 04.05.2010 |
| Twój Zysk Plus (2) | 07.04.2010 - 07.05.2010 |
| Twój Zysk B (2) | 07.04.2010 - 07.05.2010 |
| Twój Zysk A (2) | 07.04.2010 - 07.05.2010 |
| Twój Zysk Plus (1) | 04.03.2010 - 06.04.2010 |
| Twój Zysk B (1) | 04.03.2010 - 06.04.2010 |
| Twój Zysk A (1) | 04.03.2010 - 06.04.2010 |
| Stabilne Zyski Plus (2) | 04.03.2010 - 06.04.2010 |
| Stabilne Zyski B (4) | 04.03.2010 - 06.04.2010 |
| Stabilne Zyski A (4) | 04.03.2010 - 06.04.2010 |
| Zyskowny Kwartet B (5) | 04.03.2010 - 06.04.2010 |
| Zyskowny Kwartet A (5) | 04.03.2010 - 06.04.2010 |
| Stabilne Zyski Plus (1) | 09.02.2010 - 03.03.2010 |
| Zyskowny Kwartet B (4) | 04.02.2010 - 03.03.2010 |
| Zyskowny Kwartet A (4) | 04.02.2010 - 03.03.2010 |
| Stabilne Zyski B (3) | 04.02.2010 - 03.03.2010 |
| Stabilne Zyski A (3) | 04.02.2010 - 03.03.2010 |
| Stabilne Zyski B (2) | 07.01.2010 - 03.02.2010 |
| Stabilne Zyski A (2) | 07.01.2010 - 03.02.2010 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następne ›
- ostatnie »
Piszemy o tym produkcie